我們正在尋找這些同學
系(組)名稱 | 需協尋同學姓名 | 本地/僑生 | 其他資訊 |
---|---|---|---|
1010 中文系 | 黃明心 | 新加坡僑生 | |
1010 中文系 | 于之民 | 韓國僑生 | |
1010 中文系 | 陳志剛 | 香港僑生 | |
1010 中文系 | 王景雄 | 台中市 | |
1010 中文系 | 林玉卿 | 台北市 | 轉學(系)生 |
1010 中文系 | 謝璧如 | 台北市 | 轉學(系)生 |
1020 外文系 | 楊天慧 | 印尼僑生 | |
1020 外文系 | 札西卓瑪 | 尼泊爾僑生 | |
1020 外文系 | 謝逸珍 | 緬甸僑生 | |
1020 外文系 | 劉遠慧 | 韓國僑生 | |
1020 外文系 | 孫淑雲 | 香港僑生 | |
1020 外文系 | 李志基 | 香港僑生 | |
1020 外文系 | 鍾雄輝 | 香港僑生 | |
1020 外文系 | 蘇婷章 | 香港僑生 | |
1020 外文系 | 鈕士蕙 | 香港僑生 | |
1020 外文系 | 譙若玉 | 台南市 | |
1020 外文系 | 展國賓 | 斗六 | |
1030 歷史系 | 謝世平 | 台北市 | |
1030 歷史系 | 陳育瑩 | 台北市 | |
1030 歷史系 | 羅佩文 | 台北市 | |
1030 歷史系 | 劉碩峰 | 台北市 | |
1030 歷史系 | 徐曉平 | 台北市 | |
1040 哲學系 | 陳才淨 | 泰國僑生 | |
1040 哲學系 | 葉丹菁 | 香港僑生 | |
1040 哲學系 | 丁國强 | 香港僑生 | |
1040 哲學系 | 葉惠玲 | 台北市 | |
1040 哲學系 | 呂麗秀 | 永和 | |
1040 哲學系 | 陳美伶 | 台南市 | |
1060 圖館系 | 吳麗紅 | 桃園平鎮 | 北一女校友(書班?) |
1060 圖館系 | 徐瑩珠 | 台北市 | 北一女校友 |
2010 數學系 | 甯正民 | 台北市 | |
2030 化學系 | 陳群貴 | 印尼僑生 | |
2030 化學系 | 劉寶妹 | 馬來西亞僑生 | |
2030 化學系 | 林文貞 | 台北市 | 轉校生 |
2030 化學系 | 李玉心 | 新店市 | 轉校生 |
2040 地質系 | 祝翠嬋 | 馬來西亞僑生 | |
2040 地質系 | 張永興 | 馬來西亞僑生 | |
2040 地質系 | 游松興 | 台北市 | 可能在美國 |
2040 地質系 | 林乃文 | 台北市 | |
2040 地質系 | 趙宇怡 | 台北市 | |
2040 地質系 | 吳麗如 | 台北市 | |
2060 植物系 | 關淑儀 | 香港僑生 | |
2070 心理系 | 劉雪芹 | 澳門僑生 | |
2070 心理系 | 游定華 | 香港僑生 | |
2070 心理系 | 曾文綺 | 台北市 | |
2070 心理系 | 鄭秋瑾 | 高雄市 | 轉系生 |
2070 心理系 | 許瓊文 | 台南市 | 轉系生 |
3051 社會學系社會學組 | 胡芹 | 台北市 | |
3051 社會學系社會學組 | 高琦馨 | 台北市 | |
3051 社會學系社會學組 | 翁玉玲 | 嘉義市 | |
3051 社會學系社會學組 | 余信芬 | 台北市 | |
3051 社會學系社會學組 | 許淑芳 | 宜蘭市 | |
3030 經濟系 | 林金彪 | 印尼僑生 | |
3030 經濟系 | 黃承業 | 印尼僑生 | |
3030 經濟系 | 簡國輝 | 緬甸僑生 | |
3030 經濟系 | 王亞倫 | 韓國僑生 | |
3030 經濟系 | 崔天模 | 韓國僑生 | |
3030 經濟系 | 馬美嬌 | 香港僑生 | |
3030 經濟系 | 林慧英 | 香港僑生 | |
3030 經濟系 | 廖上任 | 台中市 | |
3030 經濟系 | 王曉卿 | 高雄市 | |
3030 經濟系 | 劉素娟 | 高雄市 | |
3030 經濟系 | 蔡宗典 | 高雄市 | 轉校生 |
3030 經濟系 | 林建志 | 台北市 | 轉系生 |
3030 經濟系 | 吳大翔 | 桃園大溪 | |
3030 經濟系 | 彭季芳 | 台北市 | 轉系生 |
3030 經濟系 | 鄒琦彰 | 台北市 | 轉系生 |
3030 經濟系 | 楊秀怡 | 台北市 | |
3080 財金系 | 張仁傑 | 台北市 | |
3080 財金系 | 劉素燕 | 永和 | |
4030 藥學系 | 趙昭和 | 台北市 | 降轉復健系 |
4030 藥學系 | 張天韻 | 台北市 | |
4030 藥學系 | 鄭祺煒 | 新竹市 | 畢業後至澳洲修習牙醫 |
4040 醫技系 | 林廷芳 | 台南市 | |
4040 醫技系 | 羅文政 | 新竹市 | |
405x 復健系 | 湯雅思 | 香港僑生 | |
405x 復健系 | 黃志康 | 香港僑生 | |
405x 復健系 | 褚自芳 | 基隆市 | |
405x 復健系 | 修瑞烜 | 永和 | |
405x 復健系 | 林士文 | 嘉義市 | |
405x 復健系 | 鄭治方 | 台北市 | |
405x 復健系 | 蔡孟勳 | 嘉義市 | |
405x 復健系 | 王敦嶽 | 高雄市 | |
4060 護理系 | 麥穎誼 | 香港僑生 | |
4060 護理系 | 郭淑慧 | 馬來西亞僑生 | |
4070 公衛系 | 黎玉屏 | 香港僑生 | |
4070 公衛系 | 黃瓊儀 | 高雄市 | |
4070 公衛系 | 曾倩玲 | 高雄市 | |
4070 公衛系 | 陳怡君 | 高雄市 | |
4070 公衛系 | 楊雅倩 | 彰化縣 | |
4070 公衛系 | 黃信閔 | 台中市 | |
4070 公衛系 | 何亮儀 | 嘉義市 | |
4070 公衛系 | 葉心潔 | 台北市 | |
4070 公衛系 | 李皓玥 | 苗栗縣 | |
5020 機械系 | 李運仁 | KU僑生 | |
5020 機械系 | 蔡崇正 | 伊朗僑生 | |
5020 機械系 | 蕭文政 | 伊朗僑生 | |
5020 機械系 | 張國書 | 台北市 | |
5020 機械系 | 陳裕誠 | 南投 | |
5020 機械系 | 郭遠飛 | 印尼僑生 | |
5020 機械系 | 吳定亮 | 印尼僑生 | |
5020 機械系 | 梁建安 | 澳門僑生 | |
5020 機械系 | 梁華民 | 澳門僑生 | |
5020 機械系 | 李少雄 | 澳門僑生 | |
5020 機械系 | 于禮厚 | 韓國僑生 | |
5020 機械系 | 初潤良 | 韓國僑生 | |
5020 機械系 | 高瞻遠 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 黃卓邦 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 巫志偉 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 辛廣永 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 簡少華 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 程文龍 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 譚兆祥 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 甘鴻達 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 劉志強 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 何有光 | 香港僑生 | |
5020 機械系 | 方俊慶 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 周慧敏 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 黃培文 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 陳時正 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 邱佳福 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 黃和來 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 高江源 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 劉慶福 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 林美漢 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 陳鳴威 | 馬來西亞僑生 | |
5020 機械系 | 李天來 | 馬來西亞僑生 | |
5040 化工系 | 周淑儀 | 澳門僑生 | |
5040 化工系 | 譚盛雄 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 黃偉昌 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 杜兆祥 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 楊柱安 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 衛樹基 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 吳國寧 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 陳志明 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 羅偉安 | 香港僑生 | |
5040 化工系 | 黃永富 | 馬來西亞僑生 | |
5040 化工系 | 林玉珠 | 馬來西亞僑生 | |
5040 化工系 | 侯秋強 | 馬來西亞僑生 | |
5040 化工系 | 江全基 | 苗栗大湖 | |
5040 化工系 | 曹祐寧 | 台北市 | |
5040 化工系 | 葉長錦 | 台北市 | |
5040 化工系 | 朱柏如 | 台北市 | |
5050 造船系 | 曾秀穎 | 苗栗市 | |
6060 畜牧系 | 李丹青 | 印尼僑生 | |
6060 畜牧系 | 全喜郁 | 韓國僑生 | |
6060 畜牧系 | 蔡家添 | 香港僑生 | |
6060 畜牧系 | 黃麗鴻 | 台北市 | |
6060 畜牧系 | 周瑞豐 | 屏東市 | |
6080 園藝系 | 吳漢玉 | 新店市 | |
6080 園藝系 | 鄭怡平 | 台北市 | |
6080 園藝系 | 蕭淑美 | 台南市 | |
6080 園藝系 | 丁佐立 | 台北市 | |
6080 園藝系 | 盧靜芝 | 花蓮市 | |
6080 園藝系 | 廖敏君 | 新竹市 | |
6080 園藝系 | 劉寶燕 | 馬來西亞僑生 | |
6080 園藝系 | 古育嫙 | 馬來西亞僑生 | |
6080 園藝系 | 劉秀玲 | 馬來西亞僑生 | |
6080 園藝系 | 鄭寶萍 | 馬來西亞僑生 | |
6080 園藝系 | 陳巧娟 | 馬來西亞僑生 | |
6080 園藝系 | 葉淑婷 | 馬來西亞僑生 | |
610x 農推系 | 李鳳梅 | 台北市 | |
610x 農推系 | 陳英夫 | 台北市 | |
610x 農推系 | 吳名瑤 | 台中市 | |
610x 農推系 | 黃士芬 | 嘉義市 | |
610x 農推系 | 洪慧馨 | 高雄市 | |
610x 農推系 | 鍾惠儀 | 香港僑生 | |
610x 農推系 | 劉曉梅 | 韓國僑生 | |
610x 農推系 | 李秀容 | 嘉義市 | |
6110 農機系 | 劉希士 | 香港僑生 | |
6110 農機系 | 練壹平 | 台中市 | |
6110 農機系 | 許建祝 | 鳳山 | |
6110 農機系 | 陳志昌 | 雲林市 | |
1010 中文系 | 劉淑媺 | 本地生 | |
1010 中文系 | 陳錦獎 | 本地生 | 轉學(系)生 |
1010 中文系 | 黃淑菫 | 本地生 | 轉學(系)生 |
1020 外文系 | 王鴻毅 | 本地生 | |
1020 外文系 | 盧競騏 | 本地生 | |
1020 外文系 | 應桂華 | 本地生 | |
1020 外文系 | 吳盈儒 | 本地生 | |
1020 外文系 | 卓晁憶 | 本地生 | |
2040 地質系 | 李浩 | 本地生 | |
2060 植物系 | 姜用先 | 本地生 | |
2070 心理系 | 曾淑岑 | 本地生 | |
3030 經濟系 | 段其周 | 本地生 | 轉系生 |
3030 經濟系 | 梁天可 | 本地生 | 轉系生 |
3030 經濟系 | 蘇紀維 | 本地生 | 轉系生 (化工系) |
3030 經濟系 | 段樹仁 | 本地生 | |
3080 財金系 | 邱永正 | 本地生 | |
6060 畜牧系 | 呂堅志 | 本地生 | |
2010 數學系 | 孫書慶 | 韓國僑生 | |
2010 數學系 | 王深豐 | 香港僑生 | |
2010 數學系 | 香信鴻 | 香港僑生 | |
2010 數學系 | 鄒敏儀 | 香港僑生 | |
2010 數學系 | 孫志昌 | 香港僑生 | |
6040 植病系 | 陳偉立 | 香港僑生 | |
4030 藥學系 | 鄒玉玲 | 阿根廷僑生 | |
3080 財金系 | 李鶴子 | 菲律賓僑生 | |
2010 數學系 | 梁淑儀 | 香港僑生 | |
2010 數學系 | 譚友強 | 馬來西亞僑生 | |
1010 中文系 | 邱顯進 | 中和 | |
3030 經濟系 | 鄒國芳 | 台中 | 轉系生 |
2070 心理系 | 吳坤安 | 三重 | |
2070 心理系 | 李桂萍 | 新莊 | 轉系生 |
3030 經濟系 | 黃惠雪 | 新北市 | |
4070 公衛系 | 鄭佳卿 | 台南 | |
1030 歷史系 | 黃祈欽 | 台南 | |
1040 哲學系 | 沈恆夙 | 台南 | |
1040 哲學系 | 蔡靜怡 | 板橋 | |
3051 社會學系社會學組 | 劉啟崑 | 板橋 | |
6080 園藝系 | 張藝潔 | 板橋 | |
3030 經濟系 | 洪昭榮 | 高雄 | |
4040 醫技系 | 黃育蒼 | 高雄 | |
610x 農推系 | 張嘉文 | 豐原 | |
3030 經濟系 | 李東龍 | 豐原 | |
1040 哲學系 | 張玉慧 | 本地生 | 同屆轉入 (護理系) |
1040 哲學系 | 蔡宏政 | 本地生 | 74降轉 (農推系) |
1040 哲學系 | 黄元鵬 | 本地生 | 同屆轉入 (中文系) |
1040 哲學系 | 綦和敏 | 本地生 | 轉校生 |
1060 圖館系 | 鄭麗君 | 台北市 | 遠嫁澳洲 |
1060 圖館系 | 李愛利史 | 韓國人 | |
1060 圖館系 | 黃燕 | 香港僑生 | |
1060 圖館系 | 鍾妙琴 | 馬來西亞僑生 | |
3080 財金系 | 王家惠 | 台中市 | |
6020 農工系 | 程宣德 | 基隆 | |
6020 農工系 | 溫志宏 | 馬來西亞僑生 | |
6020 農工系 | 吳悅賢 | 印尼僑生 | |
605X 森林系 | 劉嗣重 | 馬來西亞僑生 | |
1040 哲學系 | 沈恆夙 | ||
1040 哲學系 | 尹曉培 |
顯示 230 個項目